Терминал сбора данных Urovo i6200s
Urovo i6200s принадлежит к числу тех терминалов, которые оснащены внушительным количеством разнообразных модулей, призванных облегчить работу для достижения наилучшего результата. Среди них можно назвать модуль GPS с усовершенствованной настройкой, а также модули EDGE, WCDMA, GPRS, UMTS, HSDPA, Bluetooth, POGO, Wi-Fi, USB.
На терминал предустановлено бесплатное ПО
- RS Mobile ACS - Учет в магазине (ПО для работы с 1С). Предназначенное для учета и инвентаризация товаров для магазинов и небольших складов
- RS Driver API - описывающие возможности 1С мобильной платформы и предоставляющие примеры для собственной разработке ПО
- RDP клиент - для удаленного доступа к ПО на сервере или на компьютере
- Защищенный рабочий стол - для скрытия от рядового пользователя настроек ТСД и доступа к не разрешенному ПО(например к браузеру, играм и т.п.)
- Возможность установить свой софт через Play Market или APK файлы
В крепкий корпус терминала Urovo i6200s встроен яркий дисплей с диагональю 4 дюйма. Он обладает прекрасной цветопередачей, а потому работать с ТСД удобно как в темных помещениях с явным недостатком хорошего освещения, так и на открытом воздухе в яркий солнечный день.
Производитель: | Urovo (Китай) |
Процессор: | 4x-Core (1,2 ГГц) |
Операционная система: | Android 5.1 |
Память: | 1 Гбайт RAM, 4 ГБайт Flash или 1 Гбайт RAM, 8 ГБайт Flash или 2 Гбайт RAM, 16 ГБайт Flash |
Слоты расширения: | Слот Micro SD/TF, до 32 ГБ |
Дисплей: | 4.0" WVGA (480x800) емкостной экран |
Дополнительная индикация: | Громкоговоритель, микрофон, динамик |
Клавиатура: | Цифрово/Алфавитные клавиши (включая *, #, Сканирование, 1aA, Backspace, Enter и Fn); Сторона: кнопка сканирования x 2, кнопка увеличения вверх/вниз, кнопка питания, кнопка сброса, пользовательский ключ. |
Программное обеспечение: | 1С: Мобильная касса, RS: Mobile ACS. Учет магазина, 1С: Мобильная торговля, 1С: Проверка ценников, 1С: Заказы, RS: Core, RS: Launcher |
Параметры сканера: | 1D Лазерный (Mindeo) |
Тип штрих-кодов: | Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Code 93; UPC A; UPC E0; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1; Trioptic Code 39; Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded |
Камера: | 5-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой и функцией автофокуса |
Интерфейс подключения: | 1x Mini USB, 1x POGO PIN, 1x 3.5 мм Audio Jack |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
Wi-Fi: | 802.11 b/g/n беспроводная связь |
2G: | GSM/EDGE/GPRS: 850/900/1800/1900 МГц |
3G: | UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+: 850/900/2100 МГц |
4G: | TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 |
GPS: | GPS, A-GPS |
NFC: | есть |
Датчик: | Датчик приближения, датчик освещенности и датчик ускорения |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Ударопрочность: | падения с 1,5 м |
Аккумулятор: | Перезаряжаемый литиевый полимерный аккумулятор 3,8 В, 3800 мАч |
Backup батарея: | Батарея часов реального времени |
Рабочая температура: | от 0 до +50°C |
Температура хранения: | от -20 до +70°C |
Влажность (без конденсата): | 5% - 95% (без конденсации) |
Вес (г): | 310 г (включая аккмулятор) |
Габариты (мм): | 154 x 73 x 30 мм |
Цвет: | Черный |
Комплект поставки: | Комплект поставки (Терминал, Портативный кредл для зарядки, блок питания DC, USB-кабель, батарея, инструкция пользователя) |
Аксессуары (заказываются дополнительно): | Защитная пленка для экрана UROVO i6200s, Кабель DC на USB для зарядки через подставку, Автомобильный штекер 12V в прикуриватель с кабелем DC для зарядки, Стилус (толстый) для емкостного экрана, Коммуникационная подставка HBC6200, Cумка чехол с креплением |
Дешевле всего по интернету. Программа установлена как и обещали, только теперь проблема найти нормального программиста в Николаеве.
Вы учите как правильно делать переучет с этим сканером?
Мы предоставляем все инструкции и проводим консультацию по работе с оборудованием. Интеграция в учетную систему и как следствие обучение технологическим процессам является опцией. Программа для работы уже установлена и все необходимые компоненты и инструкции будут переданы в случае приобретения.