В 2025 году бизнес продолжает активно цифровизироваться, а потребность в надежной печати чеков, квитанций и этикеток остается критически важной для магазинов, кафе, аптек, складов и служб доставки. В этом материале рассмотрим ключевые критерии выбора чекового принтера в 2025 году, в частности, на примере ассортимента из раздела «Настольные принтеры» интернет-магазина Impal .
Принтер чеков Xprinter XP-58IIT (USB + Bluetooth)
Доставка за 1-2 дня!
* минимальный заказ 500 гривен
- В отделение Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз
- Оплата на расчетный счет для юридических лиц с НДС
- Оплата на расчетный счет для физических лиц и ФЛП
- Наличными при получении (наложенный платеж)
- Онлайн-оплата (картой, или Apple Pay, Google Pay)
- Покупка частями Monobank
- Оплата частями ПриватБанк
📱 (098) 101-08-05
📱 (097) 828-05-95
📱 (099) 248-99-40
📱 (093) 834-38-81
| Параметры | метод печати | Термопечать |
| Ширина печати | 48 мм | |
| Плотность печати | 384 точки/линия | |
| Скорость печати | 90 мм/с | |
| Ширина бумаги для печати | 58 мм | |
| Внешний диаметр бумаги для печати | 60 мм | |
| Толщина бумаги для печати | 0,06~0,08 мм | |
| Межстрочный интервал | 3,75 мм (можно использовать команды для регулировки межстрочного интервала) | |
| Тип интерфейса | USB+Bluetooth | |
| Размер символа | Символ ANK, FontA: 1,5*3,0 мм FontA: 1,5*3,0 мм Упрощенный/традиционный: 3,0*3,0 мм |
|
| Символы штрих-кода | Расширенная таблица символов | PC347 (европейский стандарт), катакана, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (канадско-французский), PC865 (скандинавский), Западная Европа, греческий, иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица №2) , PC852 (Latin2), PC858, ИранII, латышский, арабский, PT151 (1251) |
| тип штрих-кода | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | |
| QR код | QR КОД | |
| буфер | входной буфер | 4Кбайт |
| NV флэш-буфер | 4Кбайт | |
| источник питания | Адаптер питания | 9 В постоянного тока 2 А |
| Выход денежного ящика | 12 В постоянного тока/1 А | |
| физические свойства | масса | 0,48 кг |
| физическое измерение | 138×119×101 мм (длина×ширина×высота) | |
| Требования к окружающей среде | рабочая обстановка | Температура: 0~45℃, Влажность: 10~80% (без конденсации). |
| Среда хранения | Температура: -10~60℃, Влажность: 10~90% | |
| рабочая среда | Windows/Android/пингго | |
| команда печати | Совместимость с командами ESC/POS. | |
| Ресурс | Срок службы печатающей головки | 50 км |
-
Ширина расходного материала:
-
Автообрезка чека:
Разобрать плюсы и минусы товара используя ИИ
Принтер чеков Xprinter XP-D230H – разработан именно для печати заказов для кухни. Встроенная индикация после печати, встроенный бипер (вызов) для оповещения после печати. Принтер поддерживает кассовую ленту шириной 80 и 57 мм. Xprinter XP-D230H оснащен интерфейсами LAN+USB
Принтер чеков Xprinter A230F мультиинтерфейсный с шириной печати 80 мм. Для печати чеков, заказов и квитанций .Компактный в белом цвете
Принтер чеков Gprinter GA-E200I (USB+Ethernet) имеет скорость печати 200 мм/с. Рекомендуется для печати чеков на кассовой ленте 80 мм. Автоматический обрезчик.
Метод печати: Термо; Ширина ленты: 58, 80 мм; Автообрезчик: Есть; Скорость печати: 250 мм/сек; Интерфейсы: USB + RS-232 + Ethernet;