Весы с печатью этикеток Rongta Aurora S1
Доставка за 1-2 дня!
* минимальный заказ 500 гривен
- В отделение Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз
- Оплата на расчетный счет для юридических лиц с НДС
- Оплата на расчетный счет для физических лиц и ФЛП
- Наличными при получении (наложенный платеж)
- Онлайн-оплата (картой, или Apple Pay, Google Pay)
- Покупка частями Monobank
- Оплата частями ПриватБанк
📱 (098) 101-08-05
📱 (097) 828-05-95
📱 (099) 248-99-40
📱 (093) 834-38-81
На весы самообслуживания Rongta Aurora S1 может дополнительно устанавливаться программа - SelfService. Простое управление и интеграция в действующие учетные системы и торговые программы.
Платформа Rongta Aurora S1 размером 370х280 мм изготовлена из пищевой нержавейки и легко очищается, Ударопрочный алюминиевый корпус устойчив к царапинам. В нем отсутствуют щели, исключает попадание пыли и влаги внутрь весов. На стойке весов расположен большой 15-дюймовый емкостный сенсорный экран со светодиодной подсветкой и разрешением 1024х768 пикселей. Вертикальная регулировка дисплея позволяет использовать весы на поверхностях с различной высотой.
| Аппаратное обеспечение ПК | Предмет | Определение |
| Процессор | Низкое энергопотребление | Intel N3050 |
| Место хранения | Память | 2 ГБ / 4 ГБ DDR3 |
| Жесткий диск | 32 ГБ / 64 ГБ | |
| сеть | Проводная | TCP / IP Ethernet (10M / 100M) |
| беспроводной | 802.11 b / g / n, BT4.0 BLE | |
| Внешний интерфейс | касса | 1 * RJ11 |
| Серийный порт | 1 * D89 | |
| USB | 4 * USB 3.0 | |
| аудио | 1 * Динамик + 1 * MIC | |
| Мощность | 12В 3,5А | |
| Диапазон взвешивания | Максимальная емкость | 15кг |
| Значение индекса | 2 / 5г | |
| Минимальная емкость | 40г | |
| Вместимость | Безопасная емкость | 120% нормальный диапазон взвешивания |
| Номинальная мощность | Нормальный диапазон взвешивания | |
| Способ печати | Прямая термопечать | |
| Ширина печати | 2 дюйма | |
| разрешение | 200dpi | |
| Скорость печати | 90 мм / с | |
| резец | Не поддерживается | |
| Бумага | Максимальная ширина бумаги | Чековая бумага: 58/80; |
| Наружный диаметр бумаги | ||
| Штрих-код | 2/5 с чередованием, CODE128, EAN13, QR-код, GS1 и т. Д. | |
| дисплей | Предмет | Определение |
| Мастер Дисплей | 15 ЖК | 1024 * 768 |
| 15 тп | 5dot touch, резистивный сенсорный экран | |
| Дисплей клиента | 15 ЖК | 1024 * 768 |
| Программное обеспечение | Предмет | Определение |
| Поддержка WINDOWXP, WIN7, WIN8, WIN10 | ||
| Упаковка и окружающая среда | Предмет | Определение |
| аксессуары | ■ Шнур питания ■ Гарантийный талон ■ Сертификат ■ Руководство по быстрой установке | |
| пакет | ■ коричневая коробка ■ жемчужный хлопок | |
| Среда | температура | Хранение: -10 ℃ —60 ℃ Рабочая: 0 ℃ —40 ℃ |
| влажность | Хранение: 10% – 90% Работа: 5% – 85% | |
-
Интерфейсы подключения:
Разобрать плюсы и минусы товара используя ИИ
Rongta RLS1000B печать этикеток. Предел взвешивания 15, 30 кг
Память до 10000 PLU, без стойки
Подключения через интерфейс Ethernet.