Термінал збору даних Caribe PL-45L 2D + безкоштовне ПЗ для інвентаризації, приходу, відвантаження товару
Доставка за 1-2 дні!
* мінімальне замовлення 500 гривень
- У відділення Нової пошти
- Кур'єром Нової Пошти
- Самовивіз
- Оплата на розрахунковий рахунок для юридичних осіб з ПДВ
- Оплата на розрахунковий рахунок для фізичних осіб та ФОП
- Готівкою при отриманні (накладений платіж)
- Онлайн-оплата (картою, або Apple Pay, Google Pay)
- Покупка частинами Monobank
- Оплата частинами ПриватБанк
📱 (098) 101-08-05
📱 (097) 828-05-95
📱 (099) 248-99-40
📱 (093) 834-38-81
| Процесор: | ARM Cortex-A53 (1,3 ГГц), 64 біт, Quad-core |
| Операційна система: | Android 7.1 |
| Пам'ять: | 2 Гбайт RAM; 16 Гбайт Flash ROM |
| Слоти розширення: | Порт micro SD TF (макс. до 32 ГБ) |
| Дисплей: | 4.5" IPS 480 х 854 пікселів з багатоточковим сенсорним ємнісним екраном |
| Клавіатура: | 29 силіконових кнопок. Режим введення: стандартний стілус, рукописне введення, сенсорне введення або введення з клавіатури |
| Програмне забезпечення: | Scan manager |
| Параметри сканера: | 2D Imager (Honeywell N6603), 2D Imager (Honeywell N3096) |
| Тип штрих-кодів: | 1D: UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS; 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-код, micro QR-код, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet |
| Камера: | 8-мегапіксельна камера з автофокусом та спалахом |
| Інтерфейс підключення: | USB типу C |
| Bluetooth: | Підтримка Bluetooth 2.0+EDR/3.0+HS/4.1+HS, відстань передачі 5 - 10 м |
| Wi-Fi: | Підтримка протоколу IEEE802.11a/b/g/n, потрібне ефективне покриття сигналу бездротової локальної мережі |
| 2G: | GSM/EDGE/GPRS (850, 900, 1800, 1900 МГц) |
| 3G: | WCDMA: B1, B2, B5, B7, B8 |
| 4G: | TDD-LTE (B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B3) |
| GPS: | Підтримка A-GPS |
| Пилловологозахист: | IP66 |
| Удароміцність: | Падіння: 6 сторін витримують удар із висоти 1,5 м на цементну підлогу в діапазоні робочих температур; Удари: 1000 разів / 0,5 м, удари з 6 сторін контактного майданчика |
| Акумулятор: | Літій-полімерний акумулятор 3,7 В, 4200 мАг |
| Робоча температура: | -20°C - +55°C |
| Температура зберігання: | -25°C - +70°C |
| Вологість (без конденсату): | 5% - 95% (без конденсації) |
| Вага (г): | <500 г |
| Габарити (мм): | 166 x 77,5 x 22 мм |
| Колір: | Чорний |
| Аксесуари (замовляються додатково): | Акумулятор (4200 мАг Li-ion), Комунікаційно-зарядна підставка |
| Аудіо: | Динамік: 8 Ом, 1 Вт |
| Слот для SIM картки: | SIM card |
| Виробник: | Caribe (Китай) |
Розібрати плюси і мінуси товару використовуючи ШІ
Сканер: 1D Лазерний, 1D Linear Imager
Операційна система: CipherLAB-OS
Пам'ять: 2 МБайт Flash, 2 або 4 МБайт RAM
Інтерфейс: IrDA
iData T3 Pro – це потужний мобільний термінал, створений для використання у складській логістиці, роздрібній торгівлі, транспортних перевезеннях та інших сферах, де необхідна швидка обробка даних. Завдяки високопродуктивному восьмиядерному процесору, сучасній операційній системі Android 13.0 (AER) та підтримці передових технологій зв’язку, цей пристрій забезпечує безперебійну роботу навіть у складних умовах.
Термінал збору даних Point Mobile PM68 — це потужний, надійний і зручний пристрій, призначений для автоматизації процесів у торгівлі, логістиці, складському обліку, кур’єрських службах та виробництві. Пристрій розроблений відомою компанією Point Mobile, яка вже багато років спеціалізується на створенні індустріальних мобільних рішень, що відповідають найвищим стандартам якості та надійності.
Термінал збору даних Seuic CRUISE2 / С2-A11Q4X3PSR / Qualcomm octa-core 2.0GHz / Android 11 / RAM 4 GB / ROM 64 GB / 2D Imager / 5.5" / 720 x 1440 / Camera 13MP+5MP / 2G / 4G (LTE) / Bluetooth 5,1 + BLE / NFC / Wi-Fi 6 / OTG / GPS+GLONASS+Beidou / GSM / 5100 mAh + 50mAh / швидка заміна акум./ Сенсор відбитка / IP68 / -20C +50C / 255 g