Термінал збору даних Caribe PL-45L 2D + безкоштовне ПЗ для інвентаризації, приходу, відвантаження товару
Доставка за 1-2 дні!
* мінімальне замовлення 500 гривень
- У відділення Нової пошти
- Кур'єром Нової Пошти
- Самовивіз
- Оплата на розрахунковий рахунок для юридичних осіб з ПДВ
- Оплата на розрахунковий рахунок для фізичних осіб та ФОП
- Готівкою при отриманні (накладений платіж)
- Онлайн-оплата (картою, або Apple Pay, Google Pay)
- Покупка частинами Monobank
- Оплата частинами ПриватБанк
| Процесор: | ARM Cortex-A53 (1,3 ГГц), 64 біт, Quad-core |
| Операційна система: | Android 7.1 |
| Пам'ять: | 2 Гбайт RAM; 16 Гбайт Flash ROM |
| Слоти розширення: | Порт micro SD TF (макс. до 32 ГБ) |
| Дисплей: | 4.5" IPS 480 х 854 пікселів з багатоточковим сенсорним ємнісним екраном |
| Клавіатура: | 29 силіконових кнопок. Режим введення: стандартний стілус, рукописне введення, сенсорне введення або введення з клавіатури |
| Програмне забезпечення: | Scan manager |
| Параметри сканера: | 2D Imager (Honeywell N6603), 2D Imager (Honeywell N3096) |
| Тип штрих-кодів: | 1D: UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS; 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-код, micro QR-код, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet |
| Камера: | 8-мегапіксельна камера з автофокусом та спалахом |
| Інтерфейс підключення: | USB типу C |
| Bluetooth: | Підтримка Bluetooth 2.0+EDR/3.0+HS/4.1+HS, відстань передачі 5 - 10 м |
| Wi-Fi: | Підтримка протоколу IEEE802.11a/b/g/n, потрібне ефективне покриття сигналу бездротової локальної мережі |
| 2G: | GSM/EDGE/GPRS (850, 900, 1800, 1900 МГц) |
| 3G: | WCDMA: B1, B2, B5, B7, B8 |
| 4G: | TDD-LTE (B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B3) |
| GPS: | Підтримка A-GPS |
| Пилловологозахист: | IP66 |
| Удароміцність: | Падіння: 6 сторін витримують удар із висоти 1,5 м на цементну підлогу в діапазоні робочих температур; Удари: 1000 разів / 0,5 м, удари з 6 сторін контактного майданчика |
| Акумулятор: | Літій-полімерний акумулятор 3,7 В, 4200 мАг |
| Робоча температура: | -20°C - +55°C |
| Температура зберігання: | -25°C - +70°C |
| Вологість (без конденсату): | 5% - 95% (без конденсації) |
| Вага (г): | <500 г |
| Габарити (мм): | 166 x 77,5 x 22 мм |
| Колір: | Чорний |
| Аксесуари (замовляються додатково): | Акумулятор (4200 мАг Li-ion), Комунікаційно-зарядна підставка |
| Аудіо: | Динамік: 8 Ом, 1 Вт |
| Слот для SIM картки: | SIM card |
| Виробник: | Caribe (Китай) |
-
Оперативна пам'ять:2 Gb
-
Діагональ екрану:
-
Підтримка операційних систем:Android
Розібрати плюси і мінуси товару використовуючи ШІ
Термінал збору даних Urovo CT48 / CT48-SU3S12E4031-M / Android 12.0 / 2D Imager Urovo SE2030 (Soft Decode) / Bluetooth 5.0 / Wi-Fi 2.4G/5G + 802.11r, OKC, PMKID / GSM / 2G / 3G / 4G (LTE) / GPS / NFC / 13.0 MP (rear camera) / 2.0 MP (front camera) / RAM 4 GB / ROM 64 GB / Octa-core 2.0GHz (MTK) / 4.0" / 400 x 800 / 26 клавіши / 5000 mAh / 252 g / IP 65
Термінал збору даних Urovo DT40 / Android 9.0 / 2D Imager /Urovo SE2030 (Soft Decode) / Bluetooth / Wi-Fi / GSM / 2G / 4G (LTE) / 4G (LTE) / GPS / GUN (optional) / NFC / 13.0 MP (rear camera) / 2.0 MP (front camera) / RAM 2 GB / ROM 16 GB / Восьмиядерний / 4.0" / 400 x 800 / 24 клавіши / 4500mah / 240 g / IP 67